Destiny Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Destiny Hockey

Voici une ligue de hockey très prometteuse....
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Jutras11
Admin



Messages : 100
Date d'inscription : 31/05/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMar 1 Juin - 0:48

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lee Stempniak R PHO 26 2500000 1 75 71 73 67 65 66 73 78 82 67 49 68 73 66 71
Petr Prucha R PHO 27 1100000 2 74 72 71 61 65 58 74 73 75 69 61 66 72 61 70
Scottie Upshall R PHO 25 1400000 3 66 69 68 69 72 67 75 74 57 67 61 69 67 69 71
Shane Doan R PHO 32 4550000 3 77 77 79 76 79 78 74 73 44 74 79 82 77 77 76
Viktor Tikhonov C PHO 21 875000 2 57 52 61 67 65 59 65 67 76 61 53 57 56 63 66
Mikhail Grabovski C PHO 25 2900000 3 72 78 76 59 68 56 81 83 62 69 51 64 75 61 72
Kyle Turris C PHO 20 875000 2 62 66 71 57 59 51 74 69 75 59 55 54 66 55 67
Martin Hanzal C PHO 22 850000 1 66 68 74 71 72 67 74 73 71 68 51 68 69 70 72
Matthew Lombardi C PHO 27 1816667 1 68 74 78 69 69 62 84 65 72 76 55 64 73 66 73
Daniel Winnik L PHO 24 550000 2 60 55 51 67 63 78 68 74 54 69 54 74 55 69 66
Mikkel Boedker L PHO 19 875000 2 61 63 73 58 63 50 76 67 82 52 51 52 65 57 66
Vern Fiddler L PHO 29 1100000 2 62 62 69 73 73 68 76 72 62 76 49 68 64 71 70
Lauri Korpikoski L PHO 23 700000 2 56 58 57 64 69 59 75 61 79 69 54 62 57 64 67
Derek Morris D PHO 31 4000000 2 72 73 69 73 73 75 78 78 52 54 66 77 71 73 72
Kurt Sauer D PHO 28 1750000 3 35 37 35 76 75 81 66 80 67 49 70 83 35 77 68
Adrian Aucoin D PHO 36 2250000 1 78 60 60 73 73 70 72 84 69 57 75 77 66 72 73
Ed Jovanovski D PHO 33 6500000 2 80 75 74 75 75 80 74 89 48 65 76 81 76 76 77
Jim Vandermeer D PHO 29 2300000 2 54 45 48 73 73 80 68 83 52 55 72 78 49 75 69
Zbynek Michalek D PHO 26 1250000 1 67 61 70 70 75 66 78 80 69 56 63 70 66 70 70
Keith Yandle D PHO 23 1200000 2 66 68 64 68 64 66 72 64 67 39 52 65 66 66 66
Al Montoya G PHO 24 725000 1 71 71 64 75 73 71 69 63 76 69 50 69 68 73 70
Ilya Bryzgalov G PHO 29 4250000 2 78 75 70 77 78 76 76 79 80 71 69 73 74 77 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Nikulin R UTH 24 950000 3 55 56 55 50 50 47 64 53 72 57 48 59 55 49 61
Francis Lessard R UTH 30 500000 1 27 29 30 63 63 77 59 70 14 51 65 79 28 67 59
Dustin Gazley R UTH 21 99000* 1 44 46 46 41 41 43 63 54 68 41 47 35 45 41 51
Tomás Rod R UTH 21 88500* 1 35 30 33 39 38 35 50 36 61 36 48 48 32 37 47
Todd Fedoruk R UTH 30 1058333 2 45 56 54 69 69 81 64 74 20 51 76 79 51 73 66
Joël Perrault C UTH 26 587500 1 59 66 66 56 57 54 70 61 77 68 48 66 63 55 64
Kevin Porter C UTH 23 268500* 1 52 57 55 54 56 50 70 52 72 63 50 55 54 53 62
Alexei Kaigorodov C UTH 26 625000 3 60 65 66 56 58 53 68 62 71 61 60 56 63 55 65
Chad Kolarik C UTH 23 184500* 1 56 54 59 44 50 41 68 51 76 58 51 45 56 45 59
Justin Bernhardt C UTH 21 162000* 3 47 54 48 46 48 43 63 38 54 55 49 51 49 45 55
Brett MacLean L UTH 20 875000 2 62 63 63 51 55 53 67 68 63 44 57 60 62 53 62
Michael Biega L UTH 20 100500* 1 44 44 45 43 44 42 58 58 63 45 47 42 44 43 52
Paul Thompson L UTH 20 340000 1 47 46 44 44 45 48 57 46 68 41 43 48 45 45 52
Dave Spina L UTH 26 150000* 1 51 57 60 51 50 45 68 57 77 51 51 58 56 48 60
Jonas Ahnelöv D UTH 21 225000* 2 41 49 48 61 48 64 72 54 57 45 49 61 46 57 58
Sean Zimmerman D UTH 22 147000* 1 27 32 34 46 52 44 47 40 72 33 45 52 31 47 50
Nick Ross D UTH 20 262500* 2 43 47 46 52 50 49 56 43 79 43 50 47 45 50 57
David Hale D UTH 28 700000 1 44 52 55 74 73 72 72 75 51 51 61 78 50 73 66
Shaun Heshka D UTH 24 157500* 1 45 51 50 59 58 59 57 48 44 34 49 58 48 58 55
Sami Lepistö D UTH 24 165000* 1 45 54 52 57 60 51 66 66 74 42 46 59 50 56 60
Sean Sullivan D UTH 25 181500* 1 25 29 27 49 44 58 60 34 37 25 25 32 27 50 42
David Schlemko D UTH 22 155000,1* 1 49 52 51 62 64 60 64 60 71 35 50 51 50 62 58
Jeff May D UTH 22 157500* 2 35 40 37 49 48 44 50 48 68 38 53 52 37 47 52
Joel Gistedt G UTH 21 255000* 2 51 46 47 50 53 52 56 56 75 46 44 43 48 51 56
Jason LaBarbera G UTH 29 1000000 2 70 69 63 72 70 71 69 65 76 65 51 68 67 71 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Brown R JNR 18 650000* 0 C- D D D D C- C- D C- D D D D D C-
Jordan Szwarz R JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D D C- D D D D C-
Jared Staal R JNR 19 550000* 0 D D- D- D C- D C- C- C D D D D- D C-
Anton Krysanov R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D D- D- D- D
Patrick Brosnihan R AMA 23 500000 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Colin Long C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Brett Hextall C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D D- D D D D- D- D
Vladimir Ruzicka C AMA 20 450000* 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Benn Ferriero C AMA 22 500000* 0 D- D D D D D C- C- C D C- D D D C-
Evan Bloodoff L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C D C D D D D- D C-
Mathieu Brodeur D JNR 19 450000* 0 F D- F D D D D D C D D D- F D D
Tim Billingsley D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D C- C- D D- D D D- D C-
Michael Stone D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Chris Frank D AMA 23 450000* 0 F D- F D- D D C- C- D- F C- C- F D D
Justin Weller D JNR 18 450000 0 F- D- F D D D D C- C- D- D D F D D
Maxim Goncharov D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C B- D- D D D D C-
Oliver Ekman-Larsson D JNR 18 875000* 0 D C- C- C- C- C- C C B- D- D D C- C- C-
Chris Summers D AMA 21 700000* 0 F F D- D D D C- C- C D- C- C- F D C-
Scott Darling G AMA 20 450000* 0 F D- D- B- C C C B B- D B- B- D- C C
Mike Lee G JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G AMA 21 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D D- D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes Propositions

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Destiny Hockey :: Rosters Updates :: Rosters-
Sauter vers: